Protetică dentară
Protetica dentară
Lucrări fixe
- Coroane metalice
- Metalo-acrilice
- Metalo-compozite (“semiporțelan”)
- Metalo-ceramice(porțelan)
Lucrări mobile
- Proteza acrilică – totală
- Proteza acrilica – parțială
- Proteza injectata – flexibilă
Lucrări mobilizabile
- Proteză scheletată
Tarife protetică dentară
| Fațetă ceramică presată | 1200 |
| Coroană ceramică presată | 1200 |
| Coroană ceramică/zirconiu | 1000 |
| Zirconiu monolitic | 700 |
| Coroană metalo-ceramică | 480 |
| Coroană bioHPP + compozit (material biocompatibil) | 400 |
| Coroană metalo-compozit (fizionomic) | 350 |
| Coroană metalo-compozit (semi-fizionomic) | 280 |
| Coroană integral compozit (fără suport metalic) | 250 |
| Coroană metalo-acrilică | 250 |
| Coroană metalică | 200 |
| Coroană acrilică PMMA | 100 |
| Coroană acrilică provizorie | 80 |
| Maryland (între 1 – 2 dinți) | 250 |
| Inlay | 250 |
| Îndepărtare pivot intraradicular (știft turnat) | 100 |
| Pivot intraradicular (ştift turnat/ IOS) | 200 |
| Îndepărtare (taiat) lucrare /element | 50 |
| Mock-up/element | 100 |
| Mock-up diagnostic/include modele de studiu + wax-up/arcadă | 450 |
| Cimentare provizorie element | 35 |
| Cimentare definitivă element | 70 |
Tarife protezări mobile
| Proteză totală acrilică | 1000 |
| Proteză totală ACRYFREE | 1400 |
| Proteză acrilică armată cu plasă cu fibră de sticlă | 1200 |
| Proteză acrilică armată cu plasă metalică | 1100 |
| Proteza acrilica parțială cu croșete elastice transparente | 1200 |
| Proteza acrilica parțială cu croșete metalice (sârmă) | 850 |
| Menținător spațiu acrylic (1 – 3 dinți) | 200 |
| Menținător spațiu elastic (1 – 3 dinți) | 600 |
| Reparatie proyeza acrilica | 150 |
| Căptuşire proteză acrilică | 200 |
| Reparație proteză cu plasă | 200 |
| Garnitură de dinți compozit pentru proteză/arcadă | 220 |
| Adăugare dinte/croșet în proteză acrilică | 125 |
Proteze elastice
| Proteză elastică BIOSENS (semirigid) | 1400 |
| Proteză elastică PERFLEX FLEXYNILON | 1400 |
| Menținător spațiu elastic (1 – 3 dinți) | 600 |
Reparații proteze elastice
| Căptușire proteză elastică | 200 |
| Reparație proteză elastică | 250 |
| Reparație proteză elastică prin injectare | 200 |
| Adăugare dinte sau croșet în proteză elastică | 120 |
| Igienizare proteză | 100 |
Proteze scheletizate
| Proteză scheletizată cu croșete turnate | 2000 |
| Proteză scheletizată + culise (matrice + patrice) | 2400 |
Tarife protetică dentară pe implant
| Coroană ceramică presată pe implant | 1500 |
| Coroană ceramică zirconiu pe implant | 1300 |
| Coroană zirconiu monolitic pe implant | 1000 |
| Coroană metalo-ceramică pe implant | 750 |
| Coroană bioHPP (compozit) pe implant | 600 |
| Coroană metalo-compozit pe implant | 550 |
| Coroană provizorie PMMA pe implant | 150 |
| Bont protetic drept pe implant | 220 |
| Bont protetic angulat pentru implant 15 grade | 250 |
| Bont protetic angulat pentru implant 25 grade | 280 |
| Bont protetic angulat pentru implant 35 grade | 320 |
| Capa cicatrizare | 200 |
| Capsă tip bilă | 250 |
Taxa de urgență pentru manoperă și lucrări protetice reprezintă 50% din valoarea totală a manoperelor


