Tarifele noastre
Medici specialiști
Tehnologie de top
Prețuri accesibile
Tarife
Oferim tratamente dentare de înaltă calitate pentru toate nevoile de rutină, simple sau complexe.
*prețurile sunt exprimate în Lei
Consultație de tratament
Consultație și plan de tratament | 80 |
Consultație ortodonție și plan de tratament – Dr. Silvia Gandore | 120 |
Consultație chirurgie și plan de tratament – Dr. Mihai Ciofu | 150 |
Consultație implantologie | 150 |
Consultație în urgență | 150 |
Tarife estetică dentară
Aplicare șină imobilizare din fibră de sticlă pentru dinți cu mobilitate parodontală | 270 |
Aplicare bijuterie dentară | 170 |
Albire dentară fără lampă | 720 |
Albire dentară cu lampă Sapphire (2 ședințe în 48 h) | 1000 |
Gutieră bruxism (sportiv) | 220 |
Gutieră albire | 170 |
Tarife profilaxie
Periaj profesional | 80 |
Detartraj ultrasunete/dinte | 20 |
Detartraj ultrasunete/arcadă | 80 |
Detartraj manual/dinte | 20 |
Detartraj manual/arcadă | 70 |
Air Flow | 100 |
Evidențiere placă bacteriană | 70 |
Fluorizare | 100 |
Sigilare șanțuri și fosete dinți temporari | 80 |
Sigilare șanțuri și fosete dinți permanenți | 100 |
Igienizare completă | 240 |
Tarife terapie dentiție permanentă
-300
Obturație fizionomică compozit fotopolimerizabil | 200 |
Obturație fizionomică compozit fotopolimerizabil dinti devitali | 250 |
Obturație fizionomică pe dinții frontali | 250-300 |
Obturație glassionomer | 150 |
Coafaj direct | 80 |
Coafaj indirect | 80 |
Pansament calmant | 80 |
Chiuretaj subgingival/dinte (manual) | 70 |
Chiuretaj subgingival/dinte (laser) | 100 |
Tratament gangrenă pulpară/3 ședințe | 300 |
Extracție simplă | 150 |
Extracție rest radicular | 180 |
Extracție dinte monoradicular | 150 |
Extracție dinte pluriradicular | 200 |
Extracție în scop ortodontic | 170 |
Tarife terapie dentiție temporară
Igienizare orală dentiție temporară (periaj + detartraj) | 100 |
Periaj profesional | 70 |
Obturație fizionomică cavitate superficială | 100 |
Obturație fizionomică cavitate profundă | 150 |
Obturație glassionomer | 100 |
Coafaj direct | 80 |
Coafaj indirect | 80 |
Pulpectomie dinți temporari/ședință | 70 |
Pansament calmant | 70 |
Tratament medicamentos (pastă cu antibiotic, hidroxid de calciu) | 70 |
Tratament gangrenă pulpară/ședință ( 3-5 ședințe necesare | 50 |
Anestezie locală cu gel anestezic | 20 |
Anestezie locală prin infiltrație | 30 |
Drenaj endodontic | 70 |
Extracție dinte temporar cu anestezie de contact (gel anestezic) | 80 |
Extracție dinte temporar cu anestezie prin infiltrație | 100 |
Extracție rest de dinte temporar cu anestezie prin infiltrație | 100 |
Amprentă ambele arcade (modele de studiu) | 120 |
Gutieră protectivă | 200 |
Tarife endodonție
Pulpectomie dinți monoradiculari la microscop | 450 |
Pulpectomie dinți pluriradiculari la microscop | 600 |
Dezobturare canale radiculare la microscop | 470 |
Îndepărtare pivot la microscop | 470 |
Îndepărtare ac la microscop | 470 |
Pulpectomie + Obturatie radiculara dinți monoradiculari | 250 |
Pulpectomie + Obturatie radiculara dinți pluriradiculari | 300 |
Tratament gangrena / 3 sedinte | 300 |
Dezobturare canale pluriradiculare cu endomotor | 220 |
Dezobturare canale monoradiculare | 150 |
Dezobturare canale pluriradiculare | 200 |
Drenaj endodontic | 120 |
Tratament medicamentos (pastă cu antibiotic; hidroxid de calciu) | 100 |
Aplicare diga | 50 |
Anestezie locală/fiolă | 40 |
Tarife endodonție la microscop
Tratament endodontic monoradicular per perimam | 300 |
Retratament monoradicular | 500 |
Tratament endodontic premolar per primam | 500 |
Retratament endodontic premolar | 600 |
Tratament endodontic molar per primam | 800 |
Retratament endodontic molar | 900 |
Tarife protetică dentară
Fațetă ceramică presată | 1200 |
Coroană ceramică presată | 1200 |
Coroană ceramică/zirconiu | 1000 |
Zirconiu monolitic | 700 |
Coroană metalo-ceramică | 500 |
Coroană bioHPP + compozit (material biocompatibil) | 400 |
Coroană metalo-compozit (fizionomic) | 350 |
Coroană metalo-compozit (semi-fizionomic) | 280 |
Coroană integral compozit (fără suport metalic) | 250 |
Coroană metalo-acrilică | 250 |
Coroană metalică | 250 |
Coroană acrilică PMMA | 100 |
Coroană acrilică provizorie | 80 |
Maryland (între 1 – 2 dinți) | 250 |
Inlay | 250 |
Îndepărtare pivot intraradicular (știft turnat) | 100 |
Pivot intraradicular (ştift turnat/ IOS) | 200 |
Îndepărtare (taiat) lucrare /element | 100 |
Mock-up/element | 100 |
Mock-up diagnostic/include modele de studiu + wax-up/arcadă | 450 |
Cimentare provizorie element | 35 |
Cimentare definitivă element | 70 |
Tarife protezări mobile
Proteză totală acrilică | 1000 |
Proteză totală ACRYFREE | 1400 |
Proteză acrilică armată cu plasă cu fibră de sticlă | 1200 |
Proteză acrilică armată cu plasă metalică | 1100 |
Proteza acrilica parțială cu croșete elastice transparente | 1200 |
Proteza acrilica parțială cu croșete metalice (sârmă) | 850 |
Menținător spațiu acrylic (1 – 3 dinți) | 250 |
Menținător spațiu elastic (1 – 3 dinți) | 600 |
Reparatie proyeza acrilica | 150 |
Căptuşire proteză acrilică | 200 |
Reparație proteză cu plasă | 200 |
Garnitură de dinți compozit pentru proteză/arcadă | 220 |
Adăugare dinte/croșet în proteză acrilică | 125 |
Proteze elastice
Proteză elastică BIOSENS (semirigid) | 1400 |
Proteză elastică PERFLEX FLEXYNILON | 1400 |
Menținător spațiu elastic (1 – 3 dinți) | 600 |
Reparații PROTEZE ELASTICE | |
Căptușire proteză elastică | 200 |
Reparație proteză elastică | 250 |
Reparație proteză elastică prin injectare | 200 |
Adăugare dinte sau croșet în proteză elastică | 120 |
Igienizare proteză | 100 |
Proteze scheletizate
Proteză scheletizată cu croșete turnate | 2000 |
Proteză scheletizată + culise (matrice + patrice) | 2400 |
Tarife protetică dentară pe implant
Coroană ceramică presată pe implant | 1500 |
Coroană ceramică zirconiu pe implant | 1300 |
Coroană zirconiu monolitic pe implant | 1000 |
Coroană metalo-ceramică pe implant | 750 |
Coroană bioHPP (compozit) pe implant | 600 |
Coroană metalo-compozit pe implant | 550 |
Coroană provizorie PMMA pe implant | 150 |
Bont protetic drept pe implant | 220 |
Bont protetic angulat pentru implant 15 grade | 250 |
Bont protetic angulat pentru implant 25 grade | 280 |
Bont protetic angulat pentru implant 35 grade | 320 |
Capa cicatrizare | 200 |
Capsă tip bilă | 250 |
Taxa de urgență pentru manoperă și lucrări protetice reprezintă 50% din valoarea totală a manoperelor
Tarife chirurgie - Dr. Mihai Ciofu
0
Consultație și plan de tratament | 150 |
Extracție simplă | 250 |
Extracție molar de minte erupt | 300 |
Extracție cu alveolotomie | 300 |
Extracție cu chistectomie | 250 |
Extracție cu plastia deschiderii oro-sinusală | 270 |
Extracție M3 cu plastia deschiderii oro-sinusală | 400 |
Odontectomie (extracție molar de minte inclus) maxilar | 500 |
Odontectomie (extracție molar de minte inclus) mandibulă | 500 |
Odontectomie canin inclus vestibular | 500 |
Odontectomie canin inclus palatinal | 500 |
Decapișonare molar de minte/ședință | 170 |
Tratament medicamentos intravenos | 90 |
Incizie abces cu meșă iodoformată | 100 |
Drenaj abces/ședință | 70 |
Rezecție apicala | 350-500 |
Rezectie apicala | 350 |
Rezecție apicala | 400 |
Sinus lift | 5400 |
Chiuretaj în câmp deschis | 1200 |
Bone splitting | 3150 |
Frenectomie | 150 |
Implant Alpha bio | 350 euro |
Implant Megagen | 450 euro |
Descoperire implant dentar | gratuit |
Adiție os (1 – 2 gr. os) | 450-900 |
Tarife terapie ortodontică - Dr. Silvia Gandore
Consultație și plan de tratament | 120 |
Amprentă bimaxilară | 120 |
Aparat ortodontic mobilizabil | 800 |
Activare aparat ortodontic mobilizabil | 70 |
Pendulum | 800 |
Disjunctor cimentat pe gutiere | 800 |
Disjunctor sudat pe inele | 800 |
Twin Block | 900 |
Aparat ortodontic fix metalic (per arcadă) | 1500 |
Aparat ortodontic fix fizionomic SAFIR (per arcadă) | 2200 |
Activare aparat ortodontic fix metalic (per arcadă) | 100 |
Activare aparat ortodontic fix fizionomic (per arcadă) | 150 |
Aparat ortodontic miofuncțional | 600 |
Menținător de spațiu | 500 |
Bară palatină, linguală | 250 |
Îndepărtare aparat ortodontic fix / arcada | 150 |
Gutieră contenție termoformată (ESSIX) | 300 |
Aparat contenţie fix | 150 |
Aparat contenţie mobilizabil | 450 |
Reparatie Aparat Ortodontic | 250-300 |